The AMD Ryzen™ 9 9900X processor is a 12-core CPU for the AM5 socket with a clock speed of 4.4 GHz and 64 MB of L3 cache. The AMD Ryzen™ 9 9900X processor has a maximum performance clock speed of 5.6 GHz and is manufactured using the 4nm FinFET process.
| type | Desktop | ||
| EAN | 0730143315296 | ||
| Manufacturer No. | 100-100000662WOF | ||
| CPU type | Ryzen 9 | ||
| base | AM5 | ||
| Design | FC-LGA4 | ||
| Max. supported PCIe version | 5.0 | ||
| core | Designation | Ryzen 9 9xxxX (Granite Ridge) | |
| Number | 12 cores | ||
| Threads | 24 | ||
| Microarchitecture | Zen 5 | ||
| Structure size | 4 nm | ||
| Clock frequency | 4400 MHz | ||
| Unlocked | Yes | ||
| Turbo mode | up to a maximum of 5600 MHz | ||
| Cache | Level 1: 960 KB, Level 2: 12288 KB, Level 3: 65536 KB | ||
| fan | No fan included | ||
| CPUs in multiprocessor systems | 1 | ||
| Storage controller | Supports | ECC | |
| Channels | 2 | ||
| Supported standards | up to | DDR5-4000, DDR5-5200, DDR5-5600 | |
| graphic | GPU | AMD® Radeon™ Graphics | |
| Beat | Turbo: 2200 MHz | ||
| Power consumption (TDP) | 120 watts | ||
| feature | AMD EXPO Technology, AMD Ryzen Technologies, AMD Precision Boost 2 | AMD Ryzen Precision Boost Overdrive, AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 | ||
| Notice | Boxed version without cooler | ||

Įtraukti į pageidavimų sąrašą
Klientų atsiliepimai
apžvalgos
0 out of 5