| Number of washing programs | 16 |
|---|---|
| Depth | 460 mm |
| Overflow protection | Yes |
| Product colour | White |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Maximum spin speed | 1400 RPM |
| Rated capacity | 8 kg |
| Control type | Buttons, Rotary |
| Energy efficiency class | A |
| Product colour | Black |
| Water consumption per cycle | 47 L |
| Adjustable temperature | Yes |
| Spin-drying class | C |
| Brand specific technologies | Steam |
| Noise level | 76 dB |
| Appliance placement | Freestanding |
| Loading type | Front-load |
| Height | 847 mm |
| Door hinge | Left |
| Child lock | Yes |
| Door colour | Black |
| Adjustable spin speed | Yes |
| Viewing window | Yes |
| Width | 600 mm |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1891956 |
| Energy consumption per 100 cycles | 47 kWh |
| Washing programs | Bedding |
| Washing programs | Cottons 20°C |
| Washing programs | Drum cleaning |
| Washing programs | Silent |
| Washing programs | Express 15' |
| Washing programs | Hand wash |
| Washing programs | Baby Pro |
| Washing programs | Anti-allergic |
| Washing programs | Mix |
| Washing programs | Spin |
| Door opening | Side opening |
| Washing programs | Steam |
| Washing programs | Wool |
| Washing programs | Delicate |
| Washing programs | Down |
| Washing programs | Sport |
| Washing programs | Rinse |
| Washing programs | Eco 40-60 |
| Noise emission class | B |

Įtraukti į pageidavimų sąrašą
Klientų atsiliepimai
apžvalgos
0 out of 5