| Includes vitamins | Vitamin D3,Vitamin A,Vitamin E, |
|---|---|
| Gluten free | Y, |
| Pet life stage | Adult, |
| Grain free | Y, |
| Weight | 4 kg, |
| Quantity | 1, |
| Phosphorus | 0.9%, |
| Vitamin D3 content | 168 IU/kg, |
| Fat content | 22%, |
| Iodine content | 4.8 mg/kg, |
| Vitamin E content | 168 mg/kg, |
| Metabolisable Energy (ME) | 419 kcal/kg, |
| Selenium content | 0.09 mg/kg, |
| Calcium | 1.1%, |
| Zinc content | 92 mg/kg, |
| Crude fibres | 7%, |
| Vitamin A content | 16800 IU/kg, |
| Protein | 32%, |

Įtraukti į pageidavimų sąrašą
Klientų atsiliepimai
apžvalgos
0 out of 5