| Zinc content (per 100 g) | 13 mg |
|---|---|
| Capacity | 400 g |
| Phosphorus | 0.25% |
| Cat breed | Any breed |
| Copper content (per 100 g) | 2000 μg |
| Taurine content (per 100 g) | 800 mg |
| Crude fibres | 0.5% |
| Fat content | 6% |
| Vitamin E content (per 100 g) | 95 mg |
| Protein | 10% |
| Quantity | 1 |
| Iodine content (per 100 g) | 400 μg |
| Pet food flavor | Pork |
| Pet food flavor | Duck |
| Pet food flavor | Beef |
| Pet life stage | Mature |
| Moisture content | 80% |
| Pet food flavor | Chicken |
| Package type | Can |
| Crude ash | 1.5% |
| Manganese content (per 100g) | 0.5 mg |
| Calcium | 0.3% |
| Dispenser type | Can |
| Product category | Wet food |
| Age of the pet | Adult |
| Series | DOLINA NOTECI Premium |
| Main flavor | Duck |
| Weight range | 201 g - 499 g |
| Additional features | Food hypersensitivity |
| Size of breed | Suitable for all breeds |
| Category | For cat |

Įtraukti į pageidavimų sąrašą
Klientų atsiliepimai
apžvalgos
0 out of 5