Feed DOLINA NOTECI bogata w cielęcinę (0,40 kg )
| Doesn't contain | Preservative, |
|---|---|
| Cat breed | Any breed, |
| Pet food flavor | Chicken,Pork,Beef,Veal, |
| Pet life stage | Adult, |
| Dispenser type | Can, |
| Capacity | 400 g, |
| Quantity | 1, |
| Phosphorus | 0.25%, |
| Crude fibres | 0.5%, |
| Moisture content | 80%, |
| Manganese content (per 100g) | 0.5 mg, |
| Protein | 10%, |
| Zinc content (per 100 g) | 13 mg, |
| Calcium | 0.3%, |
| Fat content | 6%, |
| Crude ash | 1.5%, |
| Iodine content (per 100 g) | 400 μg, |
| Vitamin E content (per 100 g) | 95 mg, |
| Copper content (per 100 g) | 2000 μg, |
| Taurine content (per 100 g) | 800 mg, |

Įtraukti į pageidavimų sąrašą
Klientų atsiliepimai
apžvalgos
0 out of 5