Feed Royal Canin Cat Gastro Intestinal (2 kg )
| Weight | 2 kg, |
|---|---|
| Health effects | Digestive care, |
| Pet life stage | Adult, |
| Includes vitamins | Vitamin B1,Vitamin D3,Vitamin B9 (folic acid),Vitamin A,Vitamin C,Vitamin H (biotin),Vitamin B3,Vitamin B5,Vitamin B12,Vitamin B2,Vitamin E,Vitamin B6, |
| Antioxidants included | Y, |
| Vitamin E content | 600 mg/kg, |
| Crude ash | 8.2%, |
| Fat content | 22%, |
| Calcium | 1.02%, |
| Vitamin B6 content | 45.9 mg/kg, |
| Potassium content | 1%, |
| Selenium content | 0.14 mg/kg, |
| Phosphorus | 1.01%, |
| Vitamin C content | 200 mg/kg, |
| Protein | 32%, |
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg, |
| Folic acid (vitamin B9) content | 14.9 mg/kg, |
| Thiamine (vitamin B1) content | 27.7 mg/kg, |
| Crude fibres | 5.2%, |
| Niacin (vitamin B3) content | 177.4 mg/kg, |
| Taurine content | 2000 mg/kg, |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 61.6 mg/kg, |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 55.3 mg/kg, |
| Biotin content | 3310 μg/kg, |
| Manganese content | 60 mg/kg, |
| Vitamin B12 content | 180 μg/kg, |
| Iodine content | 2.7 mg/kg, |
| Copper content | 21 mg/kg, |
| Metabolisable Energy (ME) | 4084 kcal/kg, |
| Sodium | 0.7%, |
| Magnesium content | 0.06%, |
| Zinc content | 186 mg/kg, |
| Iron content | 201 mg/kg, |
| Vitamin A content | 24000 IU/kg, |

Įtraukti į pageidavimų sąrašą
Klientų atsiliepimai
apžvalgos
0 out of 5