Feed Royal Canin Veterinary Diet Cat Food Urinary (3,50 kg )
| Antioxidants included | Y, |
|---|---|
| Cat breed | Any breed, |
| Pet food flavor | Poultry,Rice, |
| Health effects | Struvite dissolution, |
| Weight | 3.5 kg, |
| Pet life stage | Adult, |
| Includes vitamins | Vitamin B12,Vitamin B9 (folic acid),Vitamin B5,Vitamin B1,Vitamin D3,Vitamin C,Vitamin H (biotin),Vitamin B3,Vitamin B2,Vitamin E,Vitamin A,Vitamin B6, |
| Quantity | 1, |
| Zinc content | 233 mg/kg, |
| Iodine content | 3.5 mg/kg, |
| Phosphorus | 0.7%, |
| Sodium | 0.9%, |
| Niacin (vitamin B3) content | 162.1 mg/kg, |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 57 mg/kg, |
| Copper content | 15 mg/kg, |
| Vitamin C content | 200 mg/kg, |
| Iron content | 161 mg/kg, |
| Potassium content | 1%, |
| Selenium content | 0.29 mg/kg, |
| Vitamin B12 content | 150 μg/kg, |
| Vitamin E content | 500 mg/kg, |
| Calcium | 0.8%, |
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg, |
| Fat content | 15%, |
| Protein | 34.5%, |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 51.2 mg/kg, |
| Thiamine (vitamin B1) content | 14.2 mg/kg, |
| Folic acid (vitamin B9) content | 12.2 mg/kg, |
| Crude ash | 7.4%, |
| Biotin content | 3230 μg/kg, |
| Vitamin A content | 24000 IU/kg, |
| Manganese content | 72 mg/kg, |
| Vitamin B6 content | 42.4 mg/kg, |
| Magnesium content | 0.05%, |
| Metabolisable Energy (ME) | 3890 kcal/kg, |
| Crude fibres | 2.5%, |

Įtraukti į pageidavimų sąrašą
Klientų atsiliepimai
apžvalgos
0 out of 5