Feed Royal Canin SHN Giant Adult (15 kg )
| Pet life stage | Adult, |
|---|---|
| Breed size | Giant (> 45kg), |
| Weight | 15 kg, |
| Antioxidants included | Y, |
| Includes vitamins | Vitamin C,Vitamin B3,Vitamin A,Vitamin B12,Vitamin B1,Vitamin D3,Vitamin B5,Vitamin B9 (folic acid),Vitamin B2,Vitamin E,Vitamin B6, |
| Vitamin A content | 21500 IU/kg, |
| Taurine content | 1300 mg/kg, |
| Phosphorus | 0.7%, |
| Fat content | 20%, |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 33.9 mg/kg, |
| Vitamin C content | 300 mg/kg, |
| Selenium content | 0.09 mg/kg, |
| Vitamin E content | 600 mg/kg, |
| Manganese content | 55 mg/kg, |
| Potassium content | 0.7%, |
| Calcium | 1%, |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 3.8 mg/kg, |
| Protein | 28%, |
| Sodium | 0.3%, |
| Iron content | 42 mg/kg, |
| Zinc content | 133 mg/kg, |
| Metabolisable Energy (ME) | 4188 kcal/kg, |
| Vitamin D3 content | 1000 IU/kg, |
| Copper content | 13 mg/kg, |
| Niacin (vitamin B3) content | 14.8 mg/kg, |
| Vitamin B12 content | 70 μg/kg, |
| Iodine content | 4.2 mg/kg, |
| Biotin content | 2710 μg/kg, |
| L-carnitine content | 50 mg/kg, |
| Folic acid (vitamin B9) content | 8.8 mg/kg, |
| Thiamine (vitamin B1) content | 4.1 mg/kg, |
| Crude ash | 5.3%, |
| Magnesium content | 0.07%, |
| Vitamin B6 content | 26.1 mg/kg, |
| Crude fibres | 1.8%, |

Įtraukti į pageidavimų sąrašą
Klientų atsiliepimai
apžvalgos
0 out of 5